【アークナイツ】素材周回 必要理性早見表【明日方舟/Arknights】
2020/4/30更新
こんにちは!dearPU(でぃあぷ)です。
アークナイツの育成は経験値や龍門弊や素材集めといろいろあり大変ですよね。しかしその分、好きなオペレーターが育ったときの喜びは大きいです。
私は最近少しずつ育成が進んできて、中には昇進2になるオペレーターも出てきました。
育成をすすめる中で、昇進やスキルレベル上げの際にはいろいろな素材が必要になりますが、特に上位素材について何度も加工所を見に行ったり下位素材を集めるために周回するステージを調べたりするのが面倒に感じました。
そこで、今回の記事では上位素材を直接入手または加工するのに必要な下位素材・周回ステージ・必要理性を全部一覧にまとめようと思います。
下記のデータ中のドロップ率はすべて「素材別|ペンギン急便データ統計処理部門」を参考にしています。膨大なデータがまとめられていて大変参考になるサイトですので、皆様も細かい確率などが知りたいときには是非ご参照ください。
今回の記事では今後のことも見越して、日本版では未実装の6章のデータも記しています。
上級・中級素材のおすすめ周回ステージと必要理性
各素材のおすすめ周回ステージと、入手するまでに必要な理性を下記にまとめました。
上級合成コール・合成コール
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級合成コール | 4-4 | 18 | 5.06 | 355.7 |
合成コール | 4-4 | 18 | 36.97 | 48.6 |
5-4 | 18 | 36.22 | 49.6 | |
6-11 | 21 | 47.91 | 43.8 |
周回ステージとしては、上級合成コールのドロップも狙える4-4がおすすめです。
上級マンガン・マンガン
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率 | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級マンガン | 4-7 | 18 | 3.93 | 458.0 |
6-2 | 18 | 3.61 | 498.6 | |
マンガン | 3-2 | 15 | 37.7 | 39.7 |
5-6 | 18 | 32.64 | 55.1 | |
6-2 | 18 | 30.01 | 59.9 | |
4-7 | 18 | 29.76 | 60.4 |
周回ステージとしては、上級マンガンのドロップも狙える4-7(または6-2)がおすすめです。
上級砥石・砥石
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級砥石 | 4-8 | 21 | 4.56 | 460.5 |
砥石 | 4-8 | 21 | 34.81 | 60.3 |
5-7 | 21 | 34.48 | 60.9 | |
3-3 | 15 | 32.02 | 46.8 | |
6-14 | 18 | 26.67 | 67.4 |
周回ステージとしては、上級砥石のドロップも狙える4-8がおすすめです。
RMA70-24・RMA70-12
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
RMA70-24 | 4-9 | 21 | 4.38 | 479.4 |
6-15 | 18 | 2.00 | 900.0 | |
RMA70-12 | 4-9 | 21 | 29.72 | 70.6 |
2-10 | 15 | 28.01 | 53.5 | |
5-9 | 18 | 22.28 | 80.7 | |
6-15 | 18 | 14.40 | 125.0 |
周回ステージとしては、RMA70-24のドロップも狙える4-9がおすすめです。
上級源岩・中級源岩・初級源岩
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級源岩 | 4-6 | 18 | 5.45 | 330.2 |
中級源岩 | 6-5 | 18 | 60.65 | 29.6 |
5-1 | 18 | 46.82 | 38.4 | |
4-6 | 18 | 44.75 | 40.2 | |
2-4 | 12 | 42.21 | 28.4 | |
初級源岩 | 1-7 | 6 | 124.45 | 4.8 |
周回ステージとしては、上級源岩のドロップも狙える4-6がおすすめです。
上級装置・中級装置・初級装置
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級装置 | 4-10 | 21 | 3.00 | 700.0 |
中級装置 | 5-10 | 21 | 31.36 | 66.9 |
6-16 | 21 | 30.95 | 67.8 | |
4-10 | 21 | 30.05 | 69.8 | |
3-4 | 15 | 27.54 | 54.4 | |
初級装置 | 6-11 | 21 | 76.56 | 27.4 |
1-12 | 9 | 51.10 | 17.6 |
周回ステージとしては、上級装置のドロップも狙える4-10がおすすめです。
上級エステル・中級エステル・初級エステル
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級エステル | 6-4 | 18 | 4.11 | 437.9 |
3-8 | 18 | 3.72 | 483.8 | |
中級エステル | 5-3 | 18 | 48.97 | 36.7 |
3-8 | 18 | 39.21 | 45.9 | |
6-4 | 18 | 38.66 | 46.5 | |
2-6 | 12 | 36.18 | 33.1 | |
初級エステル | S3-2 | 15 | 151.72 | 9.8 |
周回ステージとしては、上級エステルのドロップも狙える3-8(または6-4)がおすすめです。
上級糖原・中級糖原・初級糖原
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級糖原 | 4-2 | 18 | 4.00 | 450.0 |
5-2 | 18 | 3.31 | 543.8 | |
中級糖原 | 4-2 | 18 | 39.4 | 45.6 |
6-3 | 18 | 39.04 | 46.1 | |
2-5 | 12 | 37.23 | 32.2 | |
5-2 | 18 | 36.73 | 49.0 | |
初級糖原 | S3-1 | 15 | 150.9 | 9.9 |
周回ステージとしては、上級糖原のドロップも狙える4-2がおすすめです。
上級異鉄・中級異鉄・初級異鉄
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級異鉄 | S4-1 | 18 | 3.29 | 547.1 |
5-5 | 18 | 2.83 | 636.0 | |
中級異鉄 | S4-1 | 18 | 31.34 | 57.4 |
6-10 | 18 | 30.22 | 59.5 | |
5-5 | 18 | 29.80 | 60.4 | |
2-8 | 12 | 22.45 | 53.4 | |
初級異鉄 | S3-3 | 15 | 121.29 | 12.3 |
周回ステージとしては、上級異鉄のドロップも狙えるS4-1がおすすめです。
上級アケトン・中級アケトン・初級アケトン
周回ステージ | 消費理性 | ドロップ率[%] | 必要理性(1ドロップ当たり) | |
---|---|---|---|---|
上級アケトン | 4-5 | 18 | 3.67 | 490.4 |
5-8 | 18 | 3.35 | 537.3 | |
中級アケトン | 3-1 | 15 | 36.29 | 41.3 |
5-8 | 18 | 31.43 | 57.2 | |
4-5 | 18 | 31.07 | 57.9 | |
6-8 | 18 | 29.08 | 61.8 | |
初級アケトン | 3-7 | 15 | 123.02 | 12.1 |
周回ステージとしては、上級アケトンのドロップも狙える4-5がおすすめです。
上級素材 直接入手と合成の必要理性
続いて、上級素材を直接ドロップで入手する際の必要理性と、下位素材を集めて合成する際の必要理性を比較します。
下記の各表の通り、どの素材も直接ドロップを狙うより下位素材を集めて合成したほうが合計消費理性が少ないことが分かります。
上級合成コール
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-4 | 355.7 | 355.7 | |
加工 | 合成コール | 1 | 4-4 | 48.6 | 165.0 |
中級糖原 | 1 | 4-2 | 45.6 | ||
RMA70-12 | 1 | 4-9 | 70.6 |
上級マンガン
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-7 | 458.0 | 458.0 | |
加工 | マンガン | 2 | 4-7 | 60.4 | 215.5 |
中級エステル | 1 | 3-8 | 45.9 | ||
合成コール | 1 | 4-4 | 48.6 |
上級砥石
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-8 | 460.5 | 460.5 | |
加工 | 砥石 | 1 | 4-8 | 60.3 | 187.6 |
中級異鉄 | 1 | S4-1 | 57.4 | ||
中級装置 | 1 | 4-10 | 69.8 |
RMA70-24
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-9 | 479.4 | 479.4 | |
加工 | RMA70-12 | 1 | 4-9 | 70.6 | 209.0 |
中級源岩 | 2 | 4-6 | 40.2 | ||
中級アケトン | 1 | 4-5 | 57.9 |
上級源岩
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-6 | 330.2 | 330.2 | |
加工 | 中級源岩 | 4 | 4-6 | 38.4 | 153.7 |
上級装置
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-10 | 700.0 | 700.0 | |
加工 | 中級装置 | 1 | 4-10 | 69.8 | 210.6 |
中級源岩 | 2 | 4-6 | 40.2 | ||
砥石 | 1 | 4-8 | 60.3 |
上級エステル
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 3-8 | 483.8 | 483.8 | |
加工 | 中級エステル | 2 | 3-8 | 45.9 | 198.4 |
中級アケトン | 1 | 4-5 | 57.9 | ||
合成コール | 1 | 4-4 | 48.6 |
上級糖原
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-2 | 450.0 | 450.0 | |
加工 | 中級糖原 | 2 | 4-2 | 45.6 | 209.2 |
中級異鉄 | 1 | S4-1 | 57.4 | ||
マンガン | 1 | 4-7 | 60.4 |
上級異鉄
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | S4-1 | 547.1 | 547.1 | |
加工 | 中級異鉄 | 2 | S4-1 | 57.4 | 202.1 |
中級装置 | 1 | 4-10 | 41.3 | ||
中級エステル | 1 | 3-8 | 45.9 |
上級アケトン
必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(合計) | ||
---|---|---|---|---|---|
直接入手 | 1 | 4-5 | 490.4 | 490.4 | |
加工 | 中級アケトン | 2 | 4-5 | 57.9 | 222.0 |
中級糖原 | 1 | 4-2 | 45.6 | ||
マンガン | 1 | 4-7 | 60.4 |
D32鋼・ナノフレーク・融合剤合成の必要理性
最後に、最上位素材を合成する際の周回ステージと必要理性をまとめます。
D32鋼
必要素材 | 必要個数 | 素材 | 素材必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(素材あたり) | 必要理性(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級マンガン | 1 | マンガン | 2 | 4-7 | 60.4 | 215.5 | 612.2 |
中級エステル | 1 | 3-8 | 45.9 | ||||
合成コール | 1 | 4-4 | 48.6 | ||||
上級砥石 | 1 | 砥石 | 1 | 4-8 | 60.3 | 187.6 | |
中級異鉄 | 1 | S4-1 | 57.4 | ||||
中級装置 | 1 | 4-10 | 69.8 | ||||
RMA70-24 | 1 | RMA70-12 | 1 | 4-9 | 70.6 | 209.0 | |
中級源岩 | 2 | 4-6 | 40.2 | ||||
中級アケトン | 1 | 4-5 | 57.9 |
ナノフレーク
必要素材 | 必要個数 | 素材 | 素材必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(素材あたり) | 必要理性(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級装置 | 1 | 中級装置 | 1 | 4-10 | 69.8 | 210.6 | 540.7 |
中級源岩 | 2 | 4-6 | 40.2 | ||||
砥石 | 1 | 4-8 | 60.3 | ||||
上級合成コール | 2 | 合成コール | 2 | 4-4 | 48.6 | 330.0 | |
中級糖原 | 2 | 4-2 | 45.6 | ||||
RMA70-12 | 2 | 4-9 | 70.6 |
融合剤
必要素材 | 必要個数 | 素材 | 素材必要個数 | 周回ステージ | 必要理性(1ドロップ当たり) | 必要理性(素材あたり) | 必要理性(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級源岩 | 1 | 中級源岩 | 4 | 4-6 | 38.4 | 153.7 | 577.9 |
上級異鉄 | 1 | 中級異鉄 | 2 | S4-1 | 57.4 | 202.1 | |
中級装置 | 1 | 4-10 | 41.3 | ||||
中級エステル | 1 | 3-8 | 45.9 | ||||
上級アケトン | 1 | 中級アケトン | 2 | 4-5 | 57.9 | 222.0 | |
中級糖原 | 1 | 4-2 | 45.6 | ||||
マンガン | 1 | 4-7 | 60.4 |
まとめ
今回は上位素材を直接入手または加工するのに必要な下位素材・周回ステージ・必要理性を一覧にまとめました。
表から分かる通り、1ドロップあたりに必要な理性は周回ステージによって大きく異なるため、適切なステージを選んで周回することが大切です。
また、上位素材を入手する場合は直接ドロップを狙うよりも下位素材を集めて合成するほうが必要理性は少なく済むことが分かりました。
周回ステージを決める際やおおよその必要理性を計算する際にご活用いただければと思います。
好きなオペレーターを育成して、どんどん攻略を進めましょう!
今回の記事は以上です。
コメント